PGPM - SEMESTER-II - LIST OF COURSES* |
Operations and Supply Chain | Marketing | Information Management | Finance |
Supply Chain Planning and Coordination | Buyer Behaviour | IT Strategy | Investment Banking, PE, VC |
Logistics Management | B2B Sales & Distribution Management | User Generated Content Analytics | Strategies for Managing Financial Services Business |
Procurement and Strategic Sourcing | Marketing Research | IT Business Development | Project Finance |
Manufacturing Planning and Control | Strategic Marketing | IT Consultancy Management | Financial Regulation and Laws |
Service Operations Management | Strategic Brand Management | Business Intelligence Systems | Advanced Corporate Finance |
Operations and Supply Chain Strategy | Digital Marketing Analysis | Digital Disruption, Transformation and Engagement | Financial Modelling |
Commercial Aspects of Supply Chain Management | Integrated Mktg Communication | Reinventing Business with AI & ML | Corporate Valuation |
Strategic Cost and Profitability Management | Strategic Management of Technology Innovations | Supply Chain and Customer Analytics | Mergers & Acquisitions |
Supply Chain and Customer Analytics | Pricing | Cyber Security | Debt Securities & Treasury Management |
Project Management | Service Marketing & Customer Management | Project Management | Financial Markets |
Sustainable Supply Chain to Sustainable Business | E-Commerce | Architecting Solutions for the Digital Enterprise Enterprise Architecture using TOGAF | International Immersion |
Logistics and Fulfillment in E-Business | Capstone Project | Digital Product Management | FinTech and Portfolio Management |
Operational Excellence Methodologies | Analytics for Marketing Decision-making | IT in Financial Services | Equity, LBO, and Merger and Acquisition Transactions |
International Immersion | International Immersion | Transformation Through Cloud | Raising Fixed Income Capital & Financial Statement Analysis |
Integrated Supply Chain Managemt | Behavioral Science of Marketing Decisions | Network Analytics and Social Computing | |
| Analytical tools of Marketing Decisions | Big Tech & Business Strategy | |
| Marketing Immersion Practicum: Entrepreneurial Marketing and Retail Brand Audit | International Immersion | |
| | Strategies for Networked Economy | |
| | Social Media Analytics and IT Enabled Business Innovation | |
| | Business Analytics & Decision Making | |
General Electives |
Advanced Competitive Strategy | Course of Independent Study | Key Account Management | Business Intelligence & Analytics |
Behavioral Decision Theory | Live Industry Projects | Strategic Communication | Business Negotiation |
Block Chain: Design and Applications | Game Theory in Business Strategy | Personal Finance | |
Integration Phase |
Corporate Governance and Business Law | Responsible Leadership | Decision Making through Simulation | Managing in times of Uncertainty |
Development of Corporate Citizenship | | | |
*The Courses mentioned in the structure are indicative and may undergo change. |